Logo systemausfall.org Hilfe
  • Comments
  • Immutable Page
  • Menu
    • Navigation
    • RecentChanges
    • FindPage
    • Local Site Map
    • Help
    • HelpContents
    • HelpOnMoinWikiSyntax
    • Display
    • Attachments
    • Info
    • Raw Text
    • Print View
    • Edit
    • Load
    • Save
    • Edit SideBar
  • Login

Navigation

  • Start
  • RecentChanges
  • FindPage
  • HelpContents
  • Info for "Spendenaufruf"

[Show "Revision History"] [Show "General Page Infos"] [Show "Page hits and edits"]

Revision History

Showing page edit history entries from 1 to 120 out of 120 entries total. (5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 items per page)

# Date Size Editor Comment Action
119 2021-04-13 06:28:37 4234 to previous pi Spendenstand aktualisiert view
118 2021-04-08 13:40:45 4234 to previous pi Spendenstand aktualisiert view
117 2021-03-23 18:52:30 4234 to previous pi Spendenstand aktualisiert view
116 2021-03-19 06:55:33 4234 to previous pi   view
115 2021-03-15 15:21:04 4234 to previous pi +Komma view
114 2021-03-15 15:09:55 4233 to previous pi Spendenstand aktualisiert view
113 2021-03-08 06:43:24 4232 to previous pi Spendenstand aktualisiert view
112 2021-03-01 15:47:37 4232 to previous pi Spendenstand aktualisiert view
111 2021-02-25 06:44:07 4232 to previous pi   view
110 2021-02-25 06:43:55 4232 to previous pi Spendenstand aktualisiert view
109 2021-02-23 17:04:38 4074 to previous pi Spendenstand aktualisiert view
108 2021-02-16 15:20:20 4074 to previous pi   view
107 2021-02-14 00:04:36 4074 to previous pi   view
106 2021-01-29 14:14:27 4074 to previous pi Spendenstand aktualisiert view
105 2021-01-22 12:37:56 4074 to previous pi   view
104 2021-01-20 16:52:31 4074 to previous pi   view
103 2021-01-20 16:51:43 4074 to previous pi Formatierung Balken view
102 2021-01-20 16:48:33 4048 to previous pi   view
101 2021-01-20 15:08:50 4045 to previous pi Link Zuwendungsnachweis aktualisiert view
- 2021-01-20 15:07:50 75759 - pi ATTNEW: vereinfachter_zuwendungsnachweis.pdf view get
100 2021-01-20 15:04:00 4090 to previous pi   view
99 2021-01-20 15:03:51 4089 to previous pi Spendenstand aktualisiert view
98 2021-01-18 21:12:44 4089 to previous pi   view
97 2021-01-18 21:12:35 4089 to previous pi Spendenstand aktualisiert view
96 2021-01-08 20:24:28 4088 to previous pi Spendenstand 2015 gelöscht view
95 2021-01-08 20:22:07 4141 to previous pi Spendenstand visualisiert view
94 2021-01-08 20:17:37 4125 to previous pi   view
93 2021-01-08 20:13:34 4032 to previous pi Kosten inkl. Büromiete view
92 2021-01-08 20:11:40 4032 to previous pi Ausgaben aktualisiert view
91 2021-01-08 20:11:13 4032 to previous pi Spendenstand aktualisiert view
90 2020-12-21 14:06:43 4059 to previous pi Zwischenstand Spenden und Kosten 2020 view
89 2020-12-21 13:56:39 3980 to previous pi Spendenaufrufe überarbeitet view
88 2020-11-19 07:38:41 4254 to previous pi Spendenempfehlungen aktualisiert view
87 2020-07-26 21:09:13 4254 to previous pi   view
86 2020-07-08 20:41:36 4243 to previous pi Übersicht aktualisiert view
85 2017-04-19 20:40:00 5560 to previous anonymous   view
84 2017-03-20 06:45:06 5560 to previous anonymous   view
83 2017-03-06 19:25:27 5392 to previous anonymous   view
82 2017-02-07 19:02:13 5344 to previous anonymous Sofortüberweisung gelöscht view
81 2017-01-23 12:18:28 5409 to previous anonymous   view
80 2017-01-13 20:01:38 5165 to previous anonymous Zahlen zum neuen Spendenaufruf view
79 2017-01-11 00:08:34 4254 to previous anonymous   view
78 2016-10-20 07:50:05 4290 to previous anonymous   view
77 2016-06-04 12:07:24 4315 to previous anonymous fussnoten view
76 2016-04-26 06:59:23 4279 to previous anonymous Ausgabenrechnung aktualisiert view
75 2016-04-15 12:39:35 4248 to previous anonymous Kostenanteil OSS view
74 2016-04-14 06:27:13 4066 to previous anonymous Kosten klarer herausgestellt view
73 2016-04-13 19:51:17 3653 to previous anonymous KostenPosten Büromiete view
72 2016-02-19 19:47:58 3600 to previous anonymous Aktualisierung + Zusammenfassung Vorjahre view
71 2016-02-14 14:25:16 5885 to previous anonymous Spendenempfehlungen aktualisiert view
70 2016-02-09 15:39:07 5900 to previous anonymous gruppenrechte view
69 2015-11-02 13:37:47 5934 to previous anonymous Spendentabelle 2016 view
68 2015-07-28 18:29:56 5821 to previous anonymous spendenergebnis view
67 2015-03-28 17:15:33 5454 to previous anonymous   view
66 2015-03-22 11:26:54 5443 to previous anonymous format view
65 2015-03-22 11:26:15 5444 to previous anonymous Spendenempfehlungen aktualisiert view
64 2015-03-22 11:22:03 5342 to previous anonymous Ausgabenliste aktualisiert view
63 2015-02-25 19:36:40 5645 to previous anonymous Link geändert view
62 2015-01-30 12:31:46 5644 to previous age   view
61 2015-01-30 12:13:39 5130 to previous age   view
60 2014-02-07 08:57:00 5192 to previous age   view
59 2014-02-06 21:32:15 5150 to previous anonymous spendenempfehlung erhöht view
58 2014-02-06 20:58:20 5149 to previous anonymous falsch gerechnet view
57 2014-02-06 20:54:34 5149 to previous anonymous Kosten neu kalkuliert view
56 2014-01-31 14:40:01 5155 to previous age aktualisiert view
55 2013-09-01 14:14:14 4653 to previous age   view
54 2013-09-01 14:11:34 4645 to previous age   view
53 2013-01-31 19:52:13 4369 to previous anonymous Ausgaben 2013 eingetragen view
52 2012-12-07 10:33:40 4327 to previous anonymous Kosten Rechtsberatung rein view
51 2012-12-06 23:22:51 4284 to previous lars Opennet-Mitgliedschaft angepasst view
50 2012-12-06 20:50:04 4283 to previous age   view
49 2012-12-06 20:48:36 4291 to previous age   view
48 2012-10-12 10:10:08 4303 to previous age   view
47 2012-06-13 21:26:04 4398 to previous anonymous converted to 1.6 markup view
46 2012-04-17 07:56:44 4392 to previous age   view
45 2012-04-17 07:48:34 4402 to previous age   view
44 2011-12-09 12:36:03 4021 to previous age   view
43 2011-10-04 08:46:02 4005 to previous age   view
42 2011-09-30 17:52:25 3971 to previous age   view
41 2011-09-29 15:36:14 3940 to previous age   view
40 2011-01-31 11:59:31 3927 to previous age   view
39 2010-12-22 11:43:34 4016 to previous anonymous Kosten Wiki-Farm raus (wurde nicht realisiert), mehr Text, Formatierung view
38 2010-11-26 11:56:10 3415 to previous age   view
37 2010-11-26 11:49:23 3413 to previous age   view
36 2010-11-26 11:25:41 3226 to previous age   view
35 2010-05-04 15:03:42 3367 to previous lars formatierung view
34 2010-03-31 12:18:55 3369 to previous lars Party verlinkt view
33 2010-03-31 12:06:48 3300 to previous age   view
32 2010-03-31 11:55:31 3211 to previous age   view
31 2010-03-31 11:49:10 3149 to previous age   view
30 2010-03-10 10:23:53 2929 to previous age   view
29 2010-03-10 10:22:31 2913 to previous age   view
28 2010-02-19 15:23:05 2860 to previous age   view
27 2009-11-19 15:32:38 2659 to previous age   view
26 2009-11-18 10:57:56 2625 to previous lars Aufstellung von https://systemausfall.org/wikis/senselab/SoliShirts übernommen view
25 2009-11-18 10:37:15 2608 to previous lars neue Spende view
24 2009-11-16 19:07:58 2605 to previous lars Spendenstand aktualisiert view
23 2009-11-14 00:21:41 2564 to previous lars erste Spende eingetragen view
22 2009-11-12 18:30:47 2558 to previous age   view
21 2009-10-30 02:10:30 2276 to previous lars   view
20 2009-06-06 22:55:54 2175 to previous lars Formulierung und Formatierung der Spendenempfehlungstabelle view
19 2009-01-26 10:37:27 2153 to previous age aktuelle Zahl nachtragen view
18 2008-02-25 12:32:10 1987 to previous age   view
17 2008-02-25 12:29:27 1989 to previous age   view
16 2008-02-25 12:26:00 1944 to previous age   view
15 2008-01-30 11:54:19 1923 to previous age tabelle rein view
14 2008-01-08 16:20:29 1355 to previous anonymous Balken aktualisiert view
13 2008-01-08 14:17:23 1355 to previous age   view
12 2008-01-08 14:16:09 1388 to previous age doppelpunkte view
11 2008-01-08 14:15:25 1393 to previous age 50€ von LK noch dazu, Kosten jährlich view
10 2008-01-07 20:53:52 1413 to previous anonymous format view
9 2008-01-07 20:49:02 1391 to previous anonymous   view
8 2007-12-22 16:46:00 1265 to previous lars zweiter Anlauf view
7 2007-12-22 16:44:48 1265 to previous lars Test ACL view
6 2007-12-21 20:26:57 1192 to previous lars Quittung view
5 2007-12-21 20:21:10 1072 to previous lars Zahlendetails view
4 2007-12-20 22:12:24 949 to previous lars Spendenziel view
3 2007-12-20 22:06:17 639 to previous lars Formulierung view
2 2007-12-20 21:45:31 651 to previous anonymous Umformulierungen view
1 2007-12-20 20:50:12 440 lars Kostenaufstellung view
  • Ein systemausfall.org Wiki, angetrieben durch MoinMoin unter Verwendung von Font-Awesome-Icons.

Die Inhalte dieses Wikis stehen unter der Creative Commons Attribution-ShareAlike Lizenz.